26 червня 2012, 17:14

Підставні особи Дніпропетровська за 200 гривень отримали по 15 соток лісу столиці

Редакція програми "Вікна-Новини" пообіцяла встановлювати осіб, на яких незаконно оформили ділянки в Біличанському лісі завдяки афері Коцюбинської селищної ради, що роздала близько 100 гектарів київського лісу.

Список власників був оприлюднений в останньому блозі Наталки Соколенко. Більшість осіб встановлюється за допомогою інтернету. Ми їх постійно оновлюємо.

Так було знайдено Оржеха Олександра Івановича з Дніпропетровська – асистента кафедри Національної металургійної академії України. Він розповів редакції, що з ним сталося кілька років тому:

"Ідеш по вулиці, до тебе підходять і запитують, чи не хочеш заробити 150-200 гривень, якщо даш скопіювати ідентифікаційний код. Заходиш в офіс, тебе ведуть до нотаріуса, ти ставиш підпис. Отримав гроші і пішов собі. Вже потім дізнався що до чого. Викликали до прокуратури. Їм розповів те ж саме, що і вам."

У списку Олександр впізнав свого друга – Онищенка Олександра. Друзів "розселили" через паркан на вулиці Травневій (у списку вони під номером 52 та 54). За словами Оржеха, вони в той день ходили удвох здавати копії ідентифікаційних кодів. Охочих заробити по 200 гривень було чимало.

Тепер, з слів Олександра, йде суд. Прокуратура Святошинського району, Київрада та Святошинське лісо-паркове господарство позиваються до Коцюбинської селищної ради та Оржеха Олександра про визнання незаконними і скасування рішення, визнання недійсними договорів куплі-продажу (громадянин Оржех, грошей від купівлі-продажу, звісно, не отримав і навіть не знає порядок суми), скасування державних актів права власності на землю.

За 200 гривень людина через свою необачність позбулася законного права отримати земельну ділянку, а хтось вклав 200 гривень і заробив на купівлі-продажу 15 соток лісу в столиці.

Цей випадок не є поодиноким. Виявлені нами станом на зараз підставні особи – мешканці Дніпропетровської області.

Габрелян Каріна Сергіївна з Дніпропетровська стала власником 10 соток столичного лісу за якоюсь іншою не зрозумілою їй схемою:

"Десь два місяці тому до нас приходив дільничний. І я вже теж знаю про цю історію. Я не знаю, як так вийшло. Може, в руки комусь потрапила копія мого паспорту. Мені за гроші не пропонували дати свій ідентифікаційний код."

Ще одна жертва земельної афери з Дніпропетровська повідомила таку інформацію, але побажала залишитись неназваною:

"Я в курсі цієї історії завдяки слідчим, які мені часто телефонували і розписували. Я тоді була студенткою, працювала неофіційно, часто змінювала роботу і надавала різним роботодавцям копії своїх документів. Але я ніде свій підпис не ставила і нічого не отримувала. Я хочу щоб це все швидше закінчилось і не хочу, щоб мене турбували."

Всіх цих юних громадян своїми незаконними рішеннями Коцюбинська селищна рада позбавила права отримати безкоштовно землю там, де держава це дозволяє.

Звертаємося до всіх читачів. Прогляньте, будь ласка, ще раз прізвища й повідомляйте про збіги, якщо такі знайдете. Поширюйте їх, щоб ніхто не купував землю, на яку документи оформлені незаконним шляхом.

Рішення про виділення цих ділянок суд в апеляційній інстанції визнов незаконними і скасував.

1. Линник Тетяна Григорівна Травнева 11, 8 соток 3210946200:01:0410006

2. Кузьміч Вадим Вікторович Травнева 12, 15 соток 3210946200:01:0410020 ("тезка" екс-депутата Коцюбинської селищної ради, член виконкому)

3. Сіліна Людмила Іванівна Травнева 13, 8 соток 3210946200:01:0410007

4. Гончарук Світлана Євгенівна Травнева 14,, 15 соток 3210946200:01:0410021 ("тезка" депутата Коцюбинської селищної ради попереднього скликання)

5. Прохорчук Роза Миколаївна Травнева 15, 8 соток 3210946200:01:0410022 ("тезка" завідувачки поліклінікою селища Коцюбинське)

6. Пегета Марія Іванівна Травнева 16, 15 соток 3210946200:01:0410022 ("тезка" депутатки Коцюбинської селищної ради)

7. Вашуленко Микола Самійлович Травнева 17, 8 соток 3210946200:01:0410009

8. Чорногор Оксана Миколаївна Травнева 18, 15 соток 3210946200:01:0410023 ("тезка" депутата коцюбинської селищної ради)

9. Легенчук Галина Миколаївна Травнева 19, 8 соток 3210946200:01:0410010 ("тезка" секретаря виконкому Коцюбинської селищної ради, призначеної 1982 році)

10. Лебанідзе Йосип Шалвович Травнева 2, 15 соток 3210946200:01:0410015 ("тезка" депутата Коцюбинської ради попереднього скликання)

11. Концеба Василь Костянтинович Травнева 20, 15 соток 3210946200:01:0410024 ("тезка" депутата Коцюбинської селищної ради)

12. Лютенко Олена Анатолівна Травнева 21, 8 соток 3210946200:01:0410011 ("тезка" працівника Коцюбинської селищної ради)

13. Мамич Микола Якович Травнева 22, 15 соток 3210946200:01:0410025 ("тезка" депутата Коцюбинської селищної ради)

14. Резніченко Катерина Григорівна Травнева 23, 8 соток 3210946200:01:0410012 ("тезка" Заступник декана з навчальної роботи факультету фінансів та банківської справи, старший викладач кафедри соціології, педагогіки та психології, Національний університет Державної податкової служби України в м. Ірпінь)

15. Нетяга Тамара Анатолівна Травнева 24, 15 соток 3210946200:01:0410026 ("тезка" директора ліцею селища Коцюбинське)

16. Кривенко Іван Васильович Травнева 25, 8 соток 3210946200:010410013

17. Ковтач Таїсія Олександрівна Травнева 26, 15 соток 3210946200:01:0410027 (Ковтач Олександр – секретар селищної ради Коцюбинського, ймовірно його донька. В інтерв'ю телеканалу СТБ олександр Ковтач підтверджував, що його донька отримувала земельну ділянку)

18. Тарасенко Олена Василівна Травнева 27, 8 соток 3210946200:01:0410014

19. Сова Марія Євгенівна Травнева 28, 15 соток 3210946200:01:0410028 ("тезка" екс-депутатка попереднього скликання селищної ради, яка і роздала цю 501 ділянку, член політичної партії "Пряма дія")

20. Мацепа Світлана Дмитрівна Травнева 29, 15 соток 3210946200:01:0420145 (Мацепа Дмитро – заступник селищного голови, ймовірно донька)

21. Венгрик Ірина Олександрівна Травнева 3, 8 соток 3210946200:01:0410002 (ймовірно донька Ворзельського селищного голови Венгрика Олександра Пилиповича)

22. Малярчук Олександр Степанович Травнева 30, 15 соток 3210946200:01:0420144

23. Ткачов Олександр Валентинович Травнева, 31, 15соток 3210946200:01:0420146

24. Тропін Кирило Георгійович Травнева 32, 15 соток 3210946200:01:0420143

25. Небибко Дмитро Ростиславович Травнева 33, 15 соток 3210946200:01:0420147

26. Волконська Лариса Миколаївна Травнева 35, 15 соток 3210946200:01:0420148

27. Махайдеров Володимир Олександрович Травнева 38, 15 соток 3210946200:01:0420140

28. Римаренко Ігор Васильович Травнева 4, 15 соток 3210946200:01:0410016 ("тезка" депутата Коцюбинської селищної ради)

29. Трикозюк Олег Олександрович Травнева 40, 15 соток 3210946200:01:0420139

30. Рященко Валерія Анатоліївна Травнева 42, 15 соток 3210946200:01:0420138

31. Логінов Павло Сергійович Травнева 44, 15 соток 3210946200:01:0420137

32. Тягло Сергій Вікторович Травнева 45, 15 соток 3210946200:01:0420153

33. Ковальов Ігор Володимирович Травнева 46, 15 соток 3210946200:01:0420136

34. Хомич Володимир Федорович Травнева 48, 15 соток 3210946200:01:0420135

35. Богач Олександра Миколаївна Травнева 5, 8 соток 3210946200:01:0410003

36. Удовицький Сергій Сергійович Травнева 50, 15 соток 3210946200:01:0420134

37. Душка Сергій Ігорович Травнева 52, 15 соток 3210946200:01:0420133

38. Григор'єва Наталія Веніамінівна Травнева 54, 15 соток 3210946200:01:0420132

39. Дерунов Володимир Миколайович Травнева 56, 15 соток 3210946200:01:0420131

40. Пилинська Ольга Ігорівна Травнева 58, 15 соток 3210946200:01:0420130

41. Балюк Тамара Іванівна Травнева 6, 15 соток 3210946200:01:0410017 (у складі селищної ради попереднього скликання був Балюк Володимир Данилович)

42. Лановий Андрій Олегович Травнева 60, 15 соток 3210946200:01:0420129

43. Кокарєв Андрій Вікторович Травнева 62, 15 соток 3210946200:01:0420128

44. Стоніс Олександра Владиславівна Травнева 63, 15 соток 3210946200:01:0420162

45. Моторний Костянтин Валерійович Травнева 64, 15 соток 3210946200:01:0420127

46. Варениця Олексій Миколайович Травнева 65, 15 соток 3210946200:01:0420163

47. Фомін Сергій Юрійович Травнева 66, 15 соток 3210946200:01:0420126

48. Саєнко Ігор Юрійович Травнева 67, 15 соток 3210946200:01:0420164

49. Мороз Олександра Іванівна Травнева 68, 15 соток 3210946200:01:0420125

50. Зайцев Костянтин Олександрович Травнева 69, 15 соток 3210946200:01:0420165

51. Гринчук Наталія Борисівна Травнева 7, 8 соток 3210946200:01:0410004

52. Оржех Олександр Ігорович Травнева 70, 15 соток 3210946200:01:0420124 (підставна особа – мешканець Дніпропетровська, асистент Національниї металургійної академії України, визнав, що кілька років тому за 200 грн дав скопіювати свій ідентифікаційний код. Справа про скасування акту права власності зараз розглядається в Святошинському суді міста Києва, також скасовується у судовому порядку і договір купівлі-продажу)

53. Кіртош Євген Анатолійович Травнева 71, 15 соток 3210946200:01:0420166

54. Онищенко Олександр Васильович Травнева 72, 15 соток 3210946200:01:0420123 (підставна особа – мешканець Дніпропетровська, друг Оржеха, який разом з Оржехом дав за 200 грн скопіювати свій ідентифікаційний код невідомим особам)

55. Малишко Любов Сильвестрівна Травнева 8, 15 соток 3210946200:01:0410018 ("тезка" депутатки попереднього скликання. Екс-депутатка на псевдогромадських слуханнях зазначала: "Для того, щоб виготовити генплан треба копійка. Прийшли нормальні люди і сказали, що дадуть землю, але треба їм враховувати і свої інтереси. Ми ж не платимо. Але ми хочемо. Нехай нам відріжуть три пальці, але два нам залишиться.")

56. Поліновська Валентина Павлівна Травнева 9, 8 соток 3210946200:01:0410005

57. Ткаченко Сергій Анатолійович пров. Шкільний 10, 14 соток 3210946200:01:0380005

58. Прокопенко Ельвіра Леонідівна пров. Шкільний 10 а, 14 соток 3210946200:01:0380007

59. Карпенко Вадим Анатолійович пров. Шкільний 10 б, 14 соток 3210946200:01:0380006

60. Міщенко Андрій Миколайович пров. Шкільний 2, 15 соток 3210946200:01:0380001

61. Цегельнюк Марія Павлівна пров. Шкільний 2а, 15 соток 3210946200:01:0380011

62. Хорошев Андрій Володимирович пров. Шкільний 4, 15 соток 3210946200:01:0380002

63. Шуріков Микола Олександрович пров. Шкільний 4а, 15 соток 3210946200:01:0380010

64. Хохич Людмила Вікторівна пров. Шкільний 6, 15 соток 3210946200:01:0380003

65. Шурикова Лідія Іванівна пров. Шкільний 6а, 8 соток 3210946200:01:0380009

66. Шаброткіна Валентина Степанівна пров. Шкільний 8, 14 соток 3210946200:01:0380004

67. Толкушов Володимир Федорович пров. Шкільний 8а, 14 соток 3210946200:01:0380008

68. Бабенко Володимир Вікторович Мальовнича 25, 15 соток 3210946200:01:0410041

69. Дерев'янченко Вадим Ігорович Мальовнича 26, 10 соток 3210946200:01:0410056

70. Кляпітура Михайло Васильович Мальовнича 27, 15 соток 3210946200:01:0410042 (ймовіно родич депутатки попереднього скликання Кляпітури Антоніни Федорівни)

71. Біліченко Денис Олександрович Мальовнича 28 0,1 3210946200:01:0410057

72. Коваленко Олександр Костянтинович Мальовнича 29, 15 соток 3210946200:01:0410043 (ймовірно, син депутата Коцюбинської селиної ради Коваленка Костянтина Михайловича)

73. Казіміров Вадим Іванович Мальовнича 3, 15 соток 3210946200:01:0410030 ("тезка" депутата Коцюбинської селищної ради)

74. Дощенко Михайло Геннадійович Мальовнича 30, 10 соток 3210946200:01:0410058

75. Розумейчик Ігор Іванович Мальовнича 31, 15 соток 3210946200:01:0420101

76. Дощенко Олексій Геннадійович Мальовнича 32, 10соток 3210946200:01:0410059

77. Жарков Володимир Олександрович Мальовнича 33, 15 соток 3210946200:01:0420102 ("тезка" екс-депутата Коцюбинської селищної радякий на цих місцевих виборах балотувався на селищного голову й цинічно обіцяв створити на території лісу Національний заповідник. Входив до партії "Пряма дія")

78. Зима Наталія Дмитрівна Мальовнича 34, 15 соток 3210946200:01:0420199

79. Саідов Олександр Іскандерович Мальовнича 35, 15 соток 3210946200:01:0420103 ("тезка" друга Жаркова очільник київського осередку партії "Політичне об'єднання "Пряма дія" отримав в лісі ділянку поблизу з своїм побратимом Володимиром Жарковим (Мальовнича, 35). Вони мали бути сусідами через паркан).

80. Захарчук Іван Анатолійович Мальовнича 36, 15 соток 3210946200:01:0420000

81. Биченко Михайло Миколайович Мальовнича 37, 15 соток 3210946200:01:0420104

82. Єпіфанова Лариса Іванівна Мальовнича 38, 15 соток 3210946200:01:0420097

83. Рощаховський Андрій Олексійович Мальовнича 39, 15 соток 3210946200:01:0420105

84. Хомич Сергій Миколайович Мальовнича 4, 10 соток 3210946200:01:0410045

85. Горбачова Інна Володимирівна Мальовнича 40, 15 соток 3210946200:01:0410098

86. Батьків Руслан Романович Мальовнича 41, 15 соток 3210946200:01:0420106

87. Крук Віра Аврамівна Мальовнича 42, 15 соток 3210946200:01:0420095

88. Кашин Сергій Вікторович Мальовнича 43, 15 соток 3210946200:01:0420107

89. Комаревич Олександр Костянтинович Мальовнича 44, 15 соток 3210946200:01:0420096

90. Рябочкін Володимир Андрійович Мальовнича 45, 15 соток 3210946200:01:0420108

91. Колесник Наталія Василівна Мальовнича 46, 15 соток 3210946200:01:0420093

92. Сокол Артур Анатолійович Мальовнича 47, 15 соток 3210946200:01:0420109

93. Хохич Руслан Вікторович Мальовнича 48, 15 соток 3210946200:01:0420094

94. Продаєвич Микита Євгенійович Мальовнича 49 0,15 3210946200:01:0420110

95. Настенко Ганна Михайлівна Мальовнича 5 0,15 3210946200:01:0410031 ("тезка" депутатки Коцюбинської селищної ради)

96. Тарчан Богдан Романович Мальовнича 50 0,15 3210946200:01:0420093

97. Киричок Юлія Іванівна Мальовнича 51 0,15 3210946200:01:0420111

98. Сагайдак Валентин Федорович Мальовнича 52 0,15 3210946200:01:0420091

99. Смірнов Ігор Юрійович Мальовнича 53 0,15 3210946200:01:0420112

100. Соловйова Дар'я Іванівна Мальовнича 54 0,15 3210946200:01:0420090

101. Царенко Артем Олександрович Мальовнича 55 0,15 3210946200:01:0420113

102. Кушнір Артур Павлович Мальовнича 56 0,15 3210946200:01:0420089

103. Пашин Максим Володимирович Мальовнича 57 0,15 3210946200:01:0420114

104. Карацева Зоя Олегівна Мальовнича 58 0,15 3210946200:01:0420089

105. Башлик Андрій Валерійович Мальовнича 59 0,15 3210946200:01:0420115

106. Башлик Максим Валерійович Мальовнича 60 0,15 3210946200:01:0420087

107. Чекалін Тімур Миколайович Мальовнича 62 0,15 3210946200:01:0420086

108. Шкірко Олександр Сергійович Мальовнича 63 0,15 3210946200:01:0420117

109. Мартиненко Людмила Володимирівна Мальовнича 64 0,15 3210946200:01:0420085

110. Мартиненко Максим Володимирович Мальовнича 65 0,15 3210946200:01:04201118

111. Кугій Андрій Володимирович Мальовнича 67 0,15 3210946200:01:0420119

112. Куреня Валентина Володимирівна Мальовнича 69 0,15 3210946200:01:0420120

113. Харченко Євгенія Валеріївна Мальовнича 7 0,15 3210946200:01:0410032 ("тезка" депутата Коцюбинської селищної ради)

114. Мацак Євген Борисович Мальовнича 71 0,15 3210946200:01:0420121

115. Берелет Ірина Миколаївна Мальовнича 73 0,15 3210946200:01:0420122

116. Круглов Ігор Сергійович Мальовнича 8 0,1 3210946200:01:0410047

117. Галелюк Ольга Андріївна Мальовнича 9 0,15 3210946200:01:0410033 ("тезка" депутата Коцюбинської селищної ради попереднього скликання)

118. Кільбурт Катерина Олександрівна Миру 1/4 0,15 3210946200:01:0400118 ("тезка" друга Жаркова генеральний секретар (голова секретаріату) української федерації фрі-файту,президентом якої є Андрій Старовойт – друг Жаркова)

119. Орел Микола Іванович Миру 10 0,15 3210946200:01:0400134

120. Сиволап Валентина Анатоліївна Миру 11 0,15 3210946200:01:0400123

121. Лосєв Сергій Володимирович Миру 12 0,15 3210946200:01:0400135

122. Нитка Тетяна Володимирівна Миру 14 0,15 3210946200:01:0400132

123. Ванжа Єгор Владиславович Миру 15 0,15 3210946200:01:0400125

124. Дон Тетяна Федорівна Миру 16 0,15 3210946200:01:0400133

125. Лісовицька Ганна Юріївна Миру 17 0,15 3210946200:01:0400126

126. Дозорець Олександр Вікторович Миру 18 0,15 3210946200:01:0400130

127. Черняков Андрій Сергійович Миру 19 0,15 3210946200:01:0400127

128. Пакіс Яна Миколаївна Миру 2/2 0,15 3210946200:01:0400138

129. Лиганов Валерій Миколайович Миру 20 0,15 3210946200:01:0400131

130. Петруніна Ірина Владиславівна Миру 21 0,15 3210946200:01:0400128

131. Свиридюк Максим Анатолійович Миру 23 0,15 3210946200:01:0400129

132. Старовойт Андрій Петрович Миру 3 0,15 3210946200:01:0400119 ("тезка" друга екс-депутата попереднього скликання Жаркова, ідейний натхненник і засновник партії "Пряма дія", очільник школи бойових мистецтв "Пересвіт", вихованці якої працюють тілоохоронцями VIP-осіб (один з учнів, захищаючи ректора Ірпінської податкової академії загинув за сумнівних обставин) – отримав ділянку і перший з усіх власників лісу розпочав рубку дерев).



133. Мирошниченко Микола Вікторович Миру 4 0,15 3210946200:01:0400139

134. Жмайлик Іван Сергійович Миру 5 0,15 3210946200:01:0400120

135. Пакіс Неля Ніловна Миру 6 0,15 3210946200:01:0400136

136. Ліпкова Марина Володимирівна Миру 7 0,15 3210946200:01:0400121

137. Мирошниченко Микола Миколайович Миру 8 0,15 3210946200:01:0400137

138. Мороз Антоніна Семенівна Миру 9 0,15 3210946200:01:0400122

139. Баланюк Єфросинія Яківна Молодіжна 1/8 0,15 3210946200:01:0400092

140. Лещенко Павло Васильович Молодіжна 10 0,15 3210946200:01:0400113

141. Моргіна Вікторія Василівна Молодіжна 11 0,15 3210946200:01:0400095

142. Перепелиця Владислав Вікторович Молодіжна 12 0,15 3210946200:01:0400112

143. Крокус Ірина Олександрівна Молодіжна 13 0,15 3210946200:01:0400098

144. Смольська Тетяна Миколаївна Молодіжна 14 0,15 3210946200:01:0400111

145. Голембієвський Дмитро Станіславович Молодіжна 15 0,15 3210946200:01:0400097

146. Петренко Олександр Сергійович Молодіжна 16 0,15 3210946200:01:0400110

147. Мельник Марина Вікторівна Молодіжна 17 0,15 3210946200:01:0400099

148. Яценко Володимир Олександрович Молодіжна 18 0,15 3210946200:01:0400109

149. Денисов Едуард Володимирович Молодіжна 19 0,15 3210946200:01:0400100

150. Даніш Сергій Павлович Молодіжна 2/6 0,15 3210946200:01:0400117 ("тезка" друга Жаркова,який є головою контрольно-ревізійної партії "Пряма дія")

151. Тараненко Микола Володимирович Молодіжна 21 0,15 3210946200:01:0400101

152. Журавльова Ольга Андріївна Молодіжна 23 0,15 3210946200:01:0400102

153. Цигікало Павло Миколайович Молодіжна 25 0,15 3210946200:01:0400103

154. Бурба Євгеній Григорович Молодіжна 27 0,15 3210946200:01:0400104

155. Олійник Оксана Петрівна Молодіжна 4 0,15 3210946200:01:0400116

156. Шмельков Юрій Олегович Молодіжна 6 0,15 3210946200:01:0400115

157. Данечкін Андрій Олексійович Молодіжна 8 0,15 3210946200:01:0400114

158. Слюсар Сергій Олександрович Озерна 1 0,15 3210946200:01:0400001

159. Саламашенко Олена Анатоліївна Озерна 10 0,15 3210946200:01:0400022

160. Гарасимів Уляна Михайлівна Озерна 11 0,15 3210946200:01:0400006

161. Синельник Олег Сергійович Озерна 12 0,15 3210946200:01:0400021

162. Драган Віталій Володимирович Озерна 13 0,15 3210946200:01:0400007

163. Рахманов Руслан Алімарданович Озерна 14 0,15 3210946200:01:0400020

164. Хмарська Наталія Володимирівна Озерна 15 0,15 3210946200:01:0400008

165. Швець Володимир Федорович Озерна 17 0,15 3210946200:01:0400009

166. Каптенко Михайло Васильович Озерна 19 0,15 3210946200:01:0400010

167. Лисенко Світлана Іванівна Озерна 20 0,15 3210946200:01:0400045

168. Щебеток Віктор Михайлович Озерна 22 0,15 3210946200:01:0400046

169. Савченко Ірина Іванівна Озерна 27 0,15 3210946200:01:0400014

170. Короткевич Євген Миколайович Озерна 29 0,15 3210946200:01:0400015

171. Антонюк Олександр Семенович Озерна 3 0,15 3210946200:01:0400003

172. Пушкарук Вікторія Петрівна Озерна 31 0,15 3210946200:01:0400016

173. Василенко Марія Олександрівна Озерна 33 0,15 3210946200:01:0400017

174. Кисельова Катерина Павлівна Озерна 4 0,15 3210946200:01:0400025

175. Лисенко Ігор Михайлович Озерна 5 0,15 3210946200:01:0400003

176. Черненко Антон Вікторович Озерна 6 0,15 3210946200:01:0400024

177. Шпилько Олександр Олександрович Озерна 7 0,15 3210946200:01:0400004

178. Бражко Сергій Вікторович Озерна 8 0,15 3210946200:01:0400023

179. Литвин Дмитро Сергійович Кооперативна 35 0,15 3210946200:01:0420040

180. Ушарова Діана Іллівна Кооперативна 37 0,15 3210946200:01:0420041

181. Хохлов-Некрасов Олег Георгійович Кооперативна 39 0,15 3210946200:01:0420042

182. Ващенко Ігор Миколайович Кооперативна 4 0,15 3210946200:01:0410102

183. Позднякова Тетяна Михайлівна Кооперативна 41 0,15 3210946200:01:0420043

184. Кузьменко Вікторія Олександрівна Кооперативна 43 0,15 3210946200:01:0420044

185. Васелюк Олександр Вікторович Кооперативна 45 0,15 3210946200:01:0420045

186. Онопрієнко Галина Миколаївна Кооперативна 5 0,08 3210946200:01:0410091

187. Ситник Олександр Володимирович Кооперативна 6 0,15 3210946200:01:0410103

188. Сичевський Ігор Миколайович Кооперативна 7 0,08 3210946200:01:0410092

189. Науменко Наталія Леонідівна Кооперативна 8 0,15 3210946200:01:0410104

190. Миц Віра Каримівна Кооперативна 9 0,08 3210946200:01:0410093

191. Боримська Антоніна Петрівна Лісова 1г, 15 соток 3210946200:01:0390001 (- однакове прізвище з Боримським – депутатом Коцюбинської селищної ради)

192. Дяченко Петро Петрович Лісова 1д 0,13 3210946200:01:0390002

193. Петров Валентин Вікторович Мальовнича 1 0,15 3210946200:01:0410029 ("тезка" депутата селищної ради попереднього скликання)

194. Мухін Ігор Олександрович Мальовнича 10 0,1 3210946200:01:0410048

195. Боримський Віктор Сергійович Мальовнича 11 0,15 3210946200:01:0410034 ("тезка" депутата Коцюбинської селищної ради)

196. Левдіков Дмитро Михайлович Мальовнича 12 0,1 3210946200:01:0410049

197. Опанащук Віталій Степанович Мальовнича 13 0,15 3210946200:01:0410035 ("тезка" депутата Коцюбинської селищної ради попереднього скликання)

198. Шишкін Євген В'ячеславович Мальовнича 14 0,1 3210946200:01:0410050

199. Бідула Людмила Миколаївна Мальовнича 15 0,15 3210946200:01:0410036 ("тезка" головного лікаря Коцюбинської селищної лікарні, дерутата Ірпінської міської ради, що обиралась під прапорами Партії зелених України, а також була депутаткою селищної ради попереднього скликання)

200. Желавський Антон Борисович Мальовнича 16 0,1 3210946200:01:0410051

201. Карманюк Петро Васильович Мальовнича 17 0,15 3210946200:01:0410037 ("тезка" депутата Коцюбинської селищної ради попереднього скликання)

202. Топіха Валентина Євгенівна Мальовнича 18 0,1 3210946200:01:0410052

203. Хвостенко Олександр Вікторович Мальовнича 19 0,15 3210946200:01:0410038 ("тезка" депутата Коцюбинської селищної ради)

204. Чабаненко Дмитро Вікторович Мальовнича 2 0,1 3210946200:01:0410044

205. Салімова Інна Олександрівна Мальовнича 20 0,1 3210946200:01:0410053

206. Дзюба Євген Васильович Мальовнича 21 0,15 3210946200:01:0410039 ("тезка" депутата Коцюбинської селищної ради)

207. Новицький Ігор Олександрович Мальовнича 22 0,1 3210946200:01:0410054

208. Черніков Сергій Іванович Мальовнича 23 0,15 3210946200:01:0410040 ("тезка" депутата Коцюбинської селищної ради, відомий тим, що погрожував журналісту й просив в його окрузі без охорони не ходити)

209. Сазонов Денис Сергійович Мальовнича 24 0,1 3210946200:01:0410055

210. Петраш Ігор Віталійович Садова 57 0,15 3210946200:01:0420078

211. Поліщук Неля Василівна Садова 58 0,15 3210946200:01:0420054

212. Петраш Вікторія Борисівна Садова 59 0,15 3210946200:01:0420079

213. Василишин Олег Степанович Садова 6 0,1 3210946200:01:0410080

214. Деменський Олександр Олександрович Садова 61 0,15 3210946200:01:0420080

215. Клепчинова Яна Володимирівна Садова 63 0,15 3210946200:01:0420081

216. Чапліна Інна Олексіївна Садова 67 0,15 3210946200:01:0420083

217. Галютіна Олена Геннадіївна Садова 69 0,15 3210946200:01:0420084

218. Мельник Віталій Валентинович Садова 7 0,08 3210946200:01:0410063

219. Дубас Володимир Миколайович Садова 8 0,1 3210946200:01:0410081

220. Іоніцой Віктор Володимирович Садова 9 0,08 3210946200:01:0410064 ("тезка" з міста Чернівці, має ліцензію на провадження господарської практики за спеціалізацією зубний лікар)

221. Лупач Олександр Дмитрович Святошинська 1 0,15 3210946200:01:0400047

222. Кисельов Вячеслав Іванович Святошинська 11 0,15 3210946200:01:0400055

223. Ільчук Станіслав Леонідович Святошинська 13 0,15 3210946200:01:0400061

224. Позднякова Інна Едуардівна Святошинська 15 0,15 3210946200:01:0400062

225. Поздняков Вітор Семенович Святошинська 17 0,15 3210946200:01:0400063

226. Панасенко Юлія Вікторівна Святошинська 19 0,15 3210946200:01:0400064

227. Басистий Олександр Васильович Святошинська 21 0,15 3210946200:01:0400065

228. Тарасенко Андрій Володимирович Святошинська 21 а 0,15 3210946200:01:0400066

229. Петелько Людмила Василівна Святошинська 3 0,15 3210946200:01:0400051

230. Поліщук Олександр Леонтійович Святошинська 5/19 0,15 3210946200:01:0400049

231. Ріжко Євген Миколайович Святошинська 7 0,15 3210946200:01:0400053

232. Доценко Денис Ігорович Святошинська 9 0,15 3210946200:01:0400054

233. Дмитров В'ячеслав Олексійович Сонячна 1 0,15 3210946200:01:0430016

234. Поліщук Андрій Анатолійович Сонячна 10 0,15 3210946200:01:0430027

235. Сідорова Ольга Вікторівна Сонячна 11 0,15 3210946200:01:0430021

236. Марчук Олександр Миколайович Сонячна 12 0,15 3210946200:01:0430025

237. Сідоров Анатолій Дмитрович Сонячна 13 0,15 3210946200:01:0430022

238. Ласкавий Олександр Васильович Сонячна 14 0,15 3210946200:01:0430026

239. Дорофєєв Артур Дмитрович Сонячна 15 0,15 3210946200:01:0430023

240. Марущак Ярослав Євгенович Сонячна 16 0,15 3210946200:01:0430025

241. Якимчук Ігор Костянтинович Сонячна 2 0,15 3210946200:01:0430031

242. Демчик Дмитро Сергійович Сонячна 3 0,15 3210946200:01:0430017

243. Панченко Олег Іванович Сонячна 4 0,15 3210946200:01:0430030

244. Руденко Наталя Миколаївна Сонячна 5 0,15 3210946200:01:0430018

245. Тимошенко Тетяна Володимирівна Сонячна 6 0,15 3210946200:01:0430029

246. Полівко Денис Олександрович Сонячна 7 0,15 3210946200:01:0430019

247. Дунаєв Володимир Геннадійович Сонячна 8 0,15 3210946200:01:0430028

248. Сідорова Ганна Володимирівна Сонячна 9 0,15 3210946200:01:0430020

249. Кокуца Андрій Ігорович Травня 1 0,08 3210946200:01:0410001

250. Майоренко Любов Іванівна Травня 10 0,15 3210946200:01:0410019 ("тезка" депутата Коцюбинськлї селищної ради)

251. Філоненко Сергій Валентинович Райдужна 1/12 0,15 3210946200:01:0400050

252. Скопічев Владислав Михайлович Райдужна 11 0,15 3210946200:01:0400055

253. Бондаренко Максим Юрійович Райдужна 13 0,15 3210946200:01:0400056

254. Мірошниченко Володимир Васильович Райдужна 15 0,15 3210946200:01:0400057

255. Абницький Володимир Валентинович Райдужна 17 0,15 3210946200:01:0400074

256. Куліш Віктор Миколайович Райдужна 19 0,15 3210946200:01:0400073

257. Ільченко Марина Олегівна Райдужна 20 0,15 3210946200:01:0400081

258. Ільченко Олександр Васильович Райдужна 21 0,15 3210946200:01:0400072

259. Кузьменко Олександр Володимирович Райдужна 22 0,15 3210946200:01:0400080

260. Радіонов Денис Олександрович Райдужна 23 0,15 3210946200:01:0400071

261. Мізіров Руслан Валерійович Райдужна 24 0,15 3210946200:01:0400079

262. Ніколайчук Дмитро Олександрович Райдужна 25 0,15 3210946200:01:0400070

263. Орлов Микола Миколайович Райдужна 26 0,15 3210946200:01:0400078

264. Григор'єв Денис Євгенович Райдужна 27 0,15 3210946200:01:0400069

265. Воронцов Віталій Леонідович Райдужна 28 0,15 3210946200:01:0400077

